رزنامة الموسم الكروي فئة الأكابر
تحــــميل الرزنامة
CALENDRIER CHAMPIONNAT GROUPE EST
SENIORS
| 1er | ARBAB – USM | NRBF – CRBB | CSAB – ESSR | JBJ – ASCKS | IRBM – USHD | USB EXEMPT | 12em | 
| 2em | ASCKS – ARBAB | ESSR – JBJ | USHD – USB | CRBB – IRBM | USM – NRBF | CSAB EXEMPT | 13em | 
| 3em | NRBF – ARBAB | CSAB – USHD | IRBM – USM | USB – CRBB | ESSR – ASCKS | JBJ EXEMPT | 14em | 
| 4em | ASCKS – NRBF | ARBAB – IRBM | USHD – JBJ | CRBB – CSAB | USM – USB | ESSR EXEMPT | 15em | 
| 5em | CSAB – USM | JBJ – CRBB | IRBM – NRBF | USB – ARBAB | ESSR – USHD | ASCKS EXEMPT | 16em | 
| 6em | ASCKS – IRBM | ARBAB – CSAB | NRBF – USB | CRBB – ESSR | USM – JBJ | USHD EXEMPT | 17em | 
| 7em | CSAB – NRBF | USHD – ASCKS | JBJ – ARBAB | USB – IRBM | ESSR – USM | CRBB EXEMPT | 18em | 
| 8em | ASCKS – USB | ARBAB – ESSR | NRBF – JBJ | CRBB – USHD | IRBM – CSAB | USM EXEMPT | 19em | 
| 9em | CSAB – USB | USHD – USM | CRBB- ASCKS | JBJ – IRBM | ESSR – NRBF | ARBAB EXEMPT | 20em | 
| 10em | ARBAB – USHD | CSAB – ASCKS | IRBM – ESSR | USM – CRBB | USB – JBJ | NRBF EXEMPT | 21em | 
| 11em | CRBB – ARBAB | ASCKS – USM | JBJ – CSAB | NRBF – USHD | ESSR – USB | IRBM EXEMPT | 22em | 
CALENDRIER CHAMPIONNAT GROUPE OUEST
SENIORS
| 1er | CRAM – NAGHT | ARBOH – AOH | NRBBC – USAM | CSRAM – OAF | RBOG – DJS | WSBBS EXEMPT | 12em | 
| 2em | OAF – GRAM | USAM –CSRAM | DJS – WSBBS | AOH – RBOG | NAGHT – ARBOH | NRBBC EXEMPT | 13em | 
| 3em | ARBOH – GRAM | NRBBC – DJS | RBOG – NAGHT | WSBBS – AOH | USAM – OAF | CSRAM EXEMPT | 14em | 
| 4em | OAF – ARBOH | GRAM – RBOG | DJS – CSRAM | AOH – NRBBC | NAGHT – WSBBS | USAM EXEMPT | 15em | 
| 5em | NRBBC – NAGHT | CSRAM – AOH | RBOG – ARBOH | WSBBS – GRAM | USAM – DJS | OAF EXEMPT | 16em | 
| 6em | OAF – RBOG | GRAM – NRBBC | ABOH – WSBBS | AOH – USAM | NAGHT – CSRAM | DJS EXEMPT | 17em | 
| 7em | NRBBC – ARBOH | DJS – OAF | CSRAM – GRAM | WSBBS – RBOG | USAM – NAGHT | AOH EXEMPT | 18em | 
| 8em | OAF – WSBBS | GRAM – USAM | ARBOH – CSRAM | AOH – DJS | RBOG – NRBBC | NAGHT EXEMPT | 19em | 
| 9em | NRBBC – WSBBS | DJS – NAGHT | AOH – OAF | CSRAM – RBOG | USAM – ARBOH | GRAM EXEMPT | 20em | 
| 10em | GRAM – DJS | NRBBC – OAF | RBOG – USAM | NAGHT – AOH | WSBBS – CSRAM | ARBOH EXEMPT | 21em | 
| 11em | AOH – GRAM | OAF – NAGHT | CSRAM – NRBBC | ARBOH – DJS | USAM – WSBBS | RBOG EXEMPT | 22em | 






