Calendrier SENIOR 2021/2022 : LIRE EN PDF
CLASSEMENT D’EQUIPES CATEGORIE SENIORS (SAISON 2021/2022)
POS | EQUIPE | POINTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.S.B.BOUGHRARA SAOUDI | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 61 | 08 | +53 |
2 | U.S.H.DHALAA | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 |
3 | U.S.BRIRICHE | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 |
4 | D.S.SIDI R'GHIS | 24 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 25 | +09 |
5 | C.R.B.BERRICHE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 33 | +03 |
6 | U.S.AIN M'LILA | 22 | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 25 | +08 |
7 | J.B.JAZIA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 41 | -28 |
8 | E.S.SIDI R'GHIS | 00 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
9 | C.R.B.HARMLIA | -02 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 49 | -29 |
10 | D.J.SIGUS | -24 | 18 | 1 | 3 | 14 | 06 | 44 | -38 |
11 | E.S.AIN ZITOUN (F.G) | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | N.R.B.BIR CHOUHADA (F.G) | / | / | / | / | / | / | / | / |
Match
U.S.H.DHALAA – U.S.AIN M'LILA
3 - 0
1. journée
2021-12-31, 14:30
DHALAA
PS :
- Ce classement tien compte le forfait général du club ESAZ
(Forfait général déclaré a la 11eme Journée)
- Ce classement tien compte le forfait général du club NRBBC
(Forfait général déclaré a la 19eme Journée)