Calendrier SENIOR 2021/2022 : LIRE EN PDF
CLASSEMENT D’EQUIPES CATEGORIE SENIORS (SAISON 2021/2022)
POS | EQUIPE | POINTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.S.B.BOUGHRARA SAOUDI | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 59 | 07 | +52 |
2 | U.S.H.DHALAA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 20 | +14 |
3 | U.S.BRIRICHE | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 |
4 | D.S.SIDI R'GHIS | 24 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | +10 |
5 | C.R.B.BERRICHE | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 31 | +03 |
6 | U.S.AIN M'LILA | 22 | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 24 | +09 |
7 | J.B.JAZIA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 41 | -28 |
8 | E.S.SIDI R'GHIS | -01 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 |
9 | C.R.B.HARMLIA | -05 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 49 | -30 |
10 | D.J.SIGUS | -18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 06 | 41 | -35 |
11 | E.S.AIN ZITOUN (F.G) | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | N.R.B.BIR CHOUHADA (F.G) | / | / | / | / | / | / | / | / |
Match
N.R.B.BIR CHOUHADA – E.S.AIN ZITOUN
2022-01-01 14:30 SOUK NAAMANE
1. journée
2022-01-01, 14:30
SOUK NAAMANE
PS :
- Ce classement tien compte le forfait général du club ESAZ
(Forfait général déclaré a la 11eme Journée)
- Ce classement tien compte le forfait général du club NRBBC
(Forfait général déclaré a la 19eme Journée)